6,5×68 R TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×68 R TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*218m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 1054 1014 975 937 900 864 829 -- Energia J 3888 3595 3323 3069 2833 2611 2404 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×68 TMS 10,3 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×68 TMS 10,3 g Lövedék tömege 10,3 g /160 grs. GEE*180m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 872 828 786 745 705 667 629 -- Energia J 3843 3469 3124 2806 2515 2248 2003 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×68 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×68 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*214m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 1036 996 958 920 884 848 814 -- Energia J 3756 3473 3209 2963 2733 2518 2317 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×65 R RWS TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×65 R RWS TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*203m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 982 944 907 871 836 801 768 -- Energia J 3375 3117 2877 2653 2443 2247 2064 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×65 RWS TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×65 RWS TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*206m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 996 957 920 884 848 814 780 -- Energia J 3471 3208 2962 2732 2517 2316 2129 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×57 R TMS 7,9 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×57 R TMS 7,9 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*184m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 878 843 808 775 742 710 679 -- Energia J 2698 2485 2287 2101 1927 1765 1613 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×57 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×57 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*189m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 910 874 839 804 771 738 706 -- Energia J 2898 2672 2461 2264 2080 1907 1746 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×55 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×55 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*184m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 878 843 808 775 742 710 679 -- Energia J 2698 2485 2287 2101 1927 1765 1613 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×54 Mannlicher Schönauer TMR 10,3 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, lekerekített fejjel Részletek × 6,5×54 Mannlicher Schönauer TMR 10,3 g Lövedék tömege 10,3 g /160 grs. GEE*143m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 680 642 606 570 536 504 474 -- Energia J 2337 2085 1855 1643 1455 1286 1134 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×54 Mannlicher Schönauer TMS 9,1 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyes Részletek × 6,5×54 Mannlicher Schönauer TMS 9,1 g Lövedék tömege 9,1 g /140 grs. GEE*154m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 740 706 673 640 609 578 548 -- Energia J 2484 2260 2052 1859 1681 1514 1364 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft