6,5×68 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×68 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*214m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 1036 996 958 920 884 848 814 -- Energia J 3756 3473 3209 2963 2733 2518 2317 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×65 R RWS TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×65 R RWS TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*203m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 982 944 907 871 836 801 768 -- Energia J 3375 3117 2877 2653 2443 2247 2064 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×65 RWS TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×65 RWS TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*206m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 996 957 920 884 848 814 780 -- Energia J 3471 3208 2962 2732 2517 2316 2129 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×57 R TMS 7,9 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×57 R TMS 7,9 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*184m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 878 843 808 775 742 710 679 -- Energia J 2698 2485 2287 2101 1927 1765 1613 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×57 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×57 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*189m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 910 874 839 804 771 738 706 -- Energia J 2898 2672 2461 2264 2080 1907 1746 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×55 TMS 7,0 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyesHegyes Részletek × 6,5×55 TMS 7,0 g Lövedék tömege 7,0 g /108 grs. GEE*184m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 878 843 808 775 742 710 679 -- Energia J 2698 2485 2287 2101 1927 1765 1613 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×54 Mannlicher Schönauer TMR 10,3 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, lekerekített fejjel Részletek × 6,5×54 Mannlicher Schönauer TMR 10,3 g Lövedék tömege 10,3 g /160 grs. GEE*143m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 680 642 606 570 536 504 474 -- Energia J 2337 2085 1855 1643 1455 1286 1134 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6,5×54 Mannlicher Schönauer TMS 9,1 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyes Részletek × 6,5×54 Mannlicher Schönauer TMS 9,1 g Lövedék tömege 9,1 g /140 grs. GEE*154m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 740 706 673 640 609 578 548 -- Energia J 2484 2260 2052 1859 1681 1514 1364 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6×70 R TMS 6,5 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyes Részletek × 6×70 R TMS 6,5 g Lövedék tömege 6,5 g /100 grs. GEE*136m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 649 615 583 551 522 493 465 -- Energia J 1365 1227 1100 985 881 787 701 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft
6×70 R TMS 5,8 g Megerősített köpeny (a lövedék alján és hegyén)Részköpenyes, hegyes Részletek × 6×70 R TMS 5,8 g Lövedék tömege 5,8 g /90 grs. GEE*151m Távolság m 0 5 10 15 20 25 30 3540 Sebesség m/s 725 689 655 621 589 557 527 -- Energia J 1533 1386 1251 1125 1010 905 810 -- *GEE: Ajánlott belövési távolság 10db/doboz Ft